# Pricing Agreement — Cobalt Rx Distributors and Cascade Ridge Medical Center

**Agreement type:** Secondary Pharma Wholesaler supply agreement  
**Payment terms:** Net 30  
**Freight:** FOB destination, prepaid on orders above $500  
**Price protection:** Prices firm for the term of each line item unless renegotiated in writing.  

## Price Schedule

Prices are per stated unit of measure. Where a volume tier is listed, the tier price applies to all purchases in any contract year in which cumulative purchases of that line reach the tier threshold. Lines outside their effective window revert to list price.

| Line | Vendor Part No. | Description | UOM | Contract Price | Volume Tier | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0244 | CRX-01836 | POTASS 20MEQ/100ML BAG 1CT | EA | $3.24 | — | 2026-01-02 | 2028-01-02 |
| C0170 | CRX-03268 | METRON 5 BAG 24CT | CS | $37.52 | 920 CS/yr at $35.57 | 2025-01-06 | 2027-01-06 |
| C0190 | CRX-06486 | PROPOF 10 SDV 25CT | PK | $71.33 | — | 2026-01-31 | 2027-01-31 |
| C0220 | CRX-08729 | ATROPI .1 PFS 10CT | PK | $76.61 | — | 2024-10-27 | 2026-10-27 |
| C0256 | CRX-09665 | ALBUTE 2.5MG/3ML NEB 300CT | CS | $101.84 | — | 2025-05-31 | 2027-09-09 |
| C0181 | CRX-10800 | HYDROM 1 SDV 1CT | EA | $1.24 | 56,940 EA/yr at $1.15 | 2025-10-28 | 2027-10-28 |
| C0231 | CRX-17046 | INSULI 100[IU]/ML SDV 1CT | EA | $25.41 | — | 2024-11-13 | 2026-11-13 |
| C0249 | CRX-21656 | PANTOP 40MG/1 SDV 1CT | EA | $2.65 | — | 2025-09-13 | 2027-09-13 |
| C0161 | CRX-22474 | PIPERA 3;.375G/15ML;G/15ML SDV 10CT | PK | $63.66 | — | 2025-02-05 | 2027-01-12 |
| C0175 | CRX-24356 | OSELTA 75MG/1 CAP 100CT | CS | $107.17 | — | 2025-06-17 | 2027-06-17 |
| C0163 | CRX-28314 | CEFTRI 1G/1 SDV 10CT | PK | $17.54 | 5,360 PK/yr at $16.21 | 2025-12-18 | 2027-12-18 |
| C0192 | CRX-30562 | ROCURO 10 SDV 1CT | EA | $3.13 | — | 2026-04-07 | 2028-04-06 |
| C0157 | CRX-31611 | VANCOM 1G/1 SDV 10CT | PK | $40.88 | — | 2025-01-23 | 2026-11-19 |
| C0188 | CRX-36598 | MIDAZO 1 SDV 1CT | EA | $1.17 | 34,660 EA/yr at $1.11 | 2026-03-03 | 2027-03-03 |
| C0172 | CRX-38846 | FLUCON 200MG/100ML BAG 1CT | EA | $3.47 | — | 2025-05-14 | 2027-04-08 |
| C0186 | CRX-41195 | ONDANS 2 SDV 1CT | EA | $0.64 | — | 2025-08-29 | 2027-01-07 |
| C0199 | CRX-42534 | BUPIVA 2.5 SDV 25CT | PK | $62.49 | — | 2026-01-22 | 2028-01-22 |
| C0205 | CRX-42737 | NOREPI 1 SDV 1CT | EA | $2.26 | — | 2025-09-28 | 2027-09-28 |
| C0233 | CRX-43079 | INSULI 100[IU]/ML SDV 1CT | EA | $57.42 | — | 2025-01-30 | 2027-01-30 |
| C0266 | CRX-43249 | TRANEX 10 SDV 10CT | PK | $28.95 | — | 2025-04-12 | 2027-04-12 |
| C0159 | CRX-45403 | CEFAZO 1G/50ML SDV 1CT | EA | $2.34 | 91,360 EA/yr at $2.13 | 2025-11-17 | 2026-11-17 |
| C0225 | CRX-49418 | ALTEPL  SDV 1CT | EA | $8,593.82 | — | 2025-03-17 | 2027-06-17 |
| C0227 | CRX-52955 | NITROG 5 SDV 1CT | EA | $3.84 | — | 2025-07-03 | 2027-07-03 |
| C0216 | CRX-53823 | ENOXAP 40MG/.4ML PFS 1CT | EA | $2.82 | — | 2025-10-12 | 2027-03-06 |
| C0209 | CRX-54794 | AMIODA 50 SDV 1CT | EA | $1.86 | — | 2025-05-29 | 2027-12-12 |
| C0229 | CRX-55531 | FUROSE 10 SDV 1CT | EA | $0.96 | — | 2025-10-10 | 2027-10-10 |
| C0241 | CRX-56193 | SODIUM 600;310;30;20MG/100ML;MG/100ML;MG/100ML;MG/100ML BAG 12CT | CS | $21.03 | — | 2025-11-05 | 2027-11-05 |
| C0166 | CRX-56356 | AZITHR 500MG/5ML SDV 1CT | EA | $5.10 | — | 2025-03-03 | 2027-03-03 |
| C0203 | CRX-57462 | NOREPI 1 SDV 1CT | EA | $3.51 | — | 2025-06-25 | 2027-06-25 |
| C0194 | CRX-60277 | SUCCIN 20 SDV 10CT | PK | $46.47 | — | 2025-06-29 | 2027-06-29 |
| C0168 | CRX-64858 | LEVOFL 750MG/150ML BAG 1CT | EA | $6.45 | — | 2026-01-20 | 2027-01-20 |
| C0246 | CRX-72162 | MAGNES 40 BAG 24CT | CS | $73.73 | 930 CS/yr at $69.88 | 2024-10-17 | 2028-01-15 |
| C0211 | CRX-73787 | METOPR 5MG/5ML SDV 10CT | PK | $14.37 | — | 2025-07-10 | 2027-07-25 |
| C0237 | CRX-74986 | NALOXO .4 SDV 10CT | PK | $25.05 | — | 2025-04-19 | 2027-11-14 |
| C0235 | CRX-82233 | DEXTRO  PFS 10CT | PK | $71.26 | 590 PK/yr at $65.16 | 2025-11-28 | 2027-11-28 |
| C0248 | CRX-83329 | WATER 1ML/ML SDV 1CT | EA | $0.37 | — | 2025-02-21 | 2026-11-22 |
| C0214 | CRX-88202 | HEPARI 5000[USP'U]/ML SDV 25CT | PK | $20.98 | — | 2025-05-17 | 2027-05-17 |
| C0259 | CRX-88975 | INFLUE 60;60;60UG/.5ML;UG/.5ML;UG/.5ML PFS 10CT | PK | $180.41 | — | 2025-06-24 | 2027-06-24 |
| C0196 | CRX-89167 | LIDOCA 10 SDV 1CT | EA | $1.09 | — | 2025-06-10 | 2027-06-10 |
| C0222 | CRX-91474 | CALCIU 98 SDV 1CT | EA | $2.77 | 11,670 EA/yr at $2.57 | 2025-01-27 | 2027-01-27 |
| C0218 | CRX-99559 | ADENOS 3 SDV 1CT | EA | $2.68 | — | 2025-01-13 | 2027-01-22 |

## Terms

1. Prices exclude applicable taxes.
2. Substitutions require written approval from the Hospital's Director of Supply Chain.
3. Backorders will be communicated within one business day with an expected ship date.
4. Either party may terminate a line item with 60 days' written notice.

_Document generated for the SupplyIQ dummy dataset. Cobalt Rx Distributors is fictional._